Inspection Item Template
Records: 9
| ID | Inspection Template | Sequence | Section | Prompt | Response Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daily Pre-start Inspection | 1 | Walkaround | Fluid leaks | pass_fail_na |
| 2 | Daily Pre-start Inspection | 2 | Walkaround | Engine oil and coolant | pass_fail_na |
| 3 | Daily Pre-start Inspection | 3 | Walkaround | Tyres, wheels or tracks | pass_fail_na |
| 4 | Daily Pre-start Inspection | 4 | Walkaround | Lights, alarms and mirrors | pass_fail_na |
| 5 | Daily Pre-start Inspection | 5 | Walkaround | Guards and safety devices | pass_fail_na |
| 6 | Daily Pre-start Inspection | 6 | Walkaround | Brakes and steering | pass_fail_na |
| 7 | Daily Pre-start Inspection | 7 | Walkaround | Attachments and couplings | pass_fail_na |
| 8 | Daily Pre-start Inspection | 8 | Walkaround | Cab cleanliness and visibility | pass_fail_na |
| 9 | Daily Pre-start Inspection | 9 | Walkaround | New damage or defects | pass_fail_na |
1 : 9 : 9
of 1